Non Insulated Cord-end Terminal
Copper Tube Terminal
Tin Plated
Type | Conductor(mm²) | Dimensions | ||||
L | Φd2 | Φd1 | h | d | ||
EN05006 | 0.5 | 6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 2.1 |
EN05008 | 8 | |||||
EN05010 | 10 | |||||
EN07506 | 0.75 | 6 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 2.3 |
EN07508 | 8 | |||||
EN07510 | 10 | |||||
EN10006 | 1 | 6 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 2.5 |
EN10008 | 8 | |||||
EN10010 | 10 | |||||
EN10012 | 12 |
Type | Conductor (mm2 ) | Dimensions | ||||
L | φd2 | φd1 | h | d | ||
E05006 | 0.5 | 6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 2.1 |
E05008 | 8 | |||||
E05010 | 10 | |||||
E07506 | 0.75 | 6 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 2.3 |
E07508 | 8 | |||||
E07510 | 10 | |||||
E07512 | 12 | |||||
E10006 | 1 | 6 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 2.5 |
E10008 | 8 | |||||
E10010 | 10 | |||||
E10012 | 12 | |||||
E15006 | 1.5 | 6 | 2 | 1.7 | 1 | 2.8 |
E15008 | 8 | |||||
E15010 | 10 | |||||
E15012 | 12 | |||||
E15018 | 18 | |||||
E25008 | 2.5 | 8 | 2.6 | 2.3 | 1 | 3.4 |
E25010 | 10 | |||||
E25012 | 12 | |||||
E25018 | 18 | |||||
E40010 | 4 | 10 | 3.2 | 2.8 | 1 | 4 |
E400I2 | 12 | |||||
E40018 | 18 | |||||
E60012 | 6 | 12 | 3.9 | 3.5 | 1 | 4.7 |
E60018 | 18 | |||||
E100012 | 10 | 12 | 4.9 | 4.5 | 1.2 | 5.8 |
E100018 | 18 | |||||
E160012 | 16 | 12 | 6.2 | 5.8 | 1.5 | 7.5 |
E160018 | 18 | |||||
E250016 | 25 | 16 | 7.7 | 7.3 | 1.5 | 9.5 |
E250018 | 18 | |||||
E250022 | 22 | |||||
E350012 | 35 | 12 | 8.7 | 8.3 | 1.5 | 10.5 |
E350016 | 16 | |||||
E350018 | 18 | |||||
E350025 | 25 | |||||
E500020 | 50 | 20 | 10.9 | 10.3 | 1.5 | 13 |
E500025 | 25 | |||||
E700021 | 70 | 21 | 14.3 | 10.3 | 1.5 | 15.3 |
E950025 | 95 | 25 | 15.5 | 13.5 | 2 | 16.6 |
E1200027 | 120 | 27 | 17.6 | 14.7 | 2 | 18.6 |
E1500032 | 150 | 32 | 20.5 | 19.5 | 2 | 21.5 |
Copyright © 2025 YUEQING HUIHUA ELECTRONIC CO., LTD | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.