Type | Dwire Range | D | H | F | B | d2 | L | Color | AWG | Crimping Tools | |
AWG/MCM | mm2 | A | |||||||||
RV1.25-3S | 22-16 | 0.25-1.65 | 4.3 | 10.7 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 18 | Red | 19 | YYT1 YYT7 2026NJ |
RV1.25-3.5S | 4.3 | 5.5 | 3.7 | 18 | |||||||
RV1.25-3.5M | 6.6 | 6.6 | 3.2 | 20.9 | |||||||
RV1.25-3.5L | 6.6 | 6.6 | 3.7 | 20.9 | |||||||
RV1.25-4S | 4.3 | 8 | 4.3 | 22.3 | |||||||
RV1.25-4L | 6.6 | 6.6 | 4.3 | 20.9 | |||||||
RV1.25-5 | 7.3 | 8 | 5.3 | 22.3 | |||||||
RV1.25-6 | 11.4 | 11.6 | 6.4 | 28.2 | |||||||
RV1.25-8 | 11.4 | 11.6 | 8.4 | 28.2 | |||||||
RV2-3 | 16-14 | 1.04-4.6 | 4.5 | 10.7 | 7.75 | 8.5 | 3.2 | 23 | Blue | 27 | |
RV2-3.5M | 6.3 | 6.6 | 3.7 | 20.6 | |||||||
RV2-4 | 7.25 | 8.5 | 4.3 | 23 | |||||||
RV2-4M | 6.3 | 6.6 | 4.3 | 20.6 | |||||||
RV2-5 | 7.25 | 9.5 | 5.3 | 23 | |||||||
RV2-6 | 11 | 12 | 6.4 | 28 | |||||||
RV2-8 | 11 | 12 | 8.4 | 28 | |||||||
RV2-10 | 13.9 | 13.6 | 10.5 | 31.7 | |||||||
RV3.5-4 | 12-10 | 2.63-6.64 | 6.3 | 13.7 | 8.2 | 9.5 | 4.3 | 26.9 | Yellow | 37 | |
RV3.5-5 | 8.2 | 9.5 | 5.3 | 26.9 | |||||||
RV3.5-6 | 8.5 | 12 | 6.4 | 28.3 | |||||||
RV5.5-3 | 12-10 | 2.63-6.64 | 6.3 | 13.7 | 8.25 | 9.5 | 3.7 | 26.7 | Yellow | 48 | |
RV5.5-4 | 8.25 | 9.5 | 4.3 | 26.7 | |||||||
RV5.5-5 | 8.25 | 12 | 5.3 | 26.7 | |||||||
RV5.5-6 | 13 | 12 | 6.4 | 32.7 | |||||||
RV5.5-8 | 13.7 | 15 | 8.4 | 34.9 | |||||||
RV5.5-10 | 13.7 | 15 | 10.5 | 34.9 |
Type | Dwire Range | 4φD | H | American bolt No | F | B | φd2 | L | Color | Maximum current A | |
AWG/ MCM | mm2 | ||||||||||
RV1.25-3S | 22-16 | 0.5-1.5 | 4.3 | 10 | #4 | 4.3 | 5.7 | 3.2 | 17.8 | Red | 19 |
RV1.25-3.5S | #6 | 4.3 | 5.7 | 3.7 | 17.8 | ||||||
RV1.25-3.5M | #6 | 6.3 | 6.6 | 3.7 | 20.1 | ||||||
RV1.25-3.5L | #6 | 7 | 8 | 3.7 | 21.5 | ||||||
RV1.25-4S | #8 | 6.3 | 6.6 | 4.3 | 20.1 | ||||||
RV1.25-4L | #8 | 7 | 8 | 4.3 | 21.5 | ||||||
RV 1.25-5 | #10 | 7 | 8 | 5.3 | 21.5 | ||||||
RV 1.25-6 | 1/4 | 11.1 | 11.6 | 6.5 | 27.5 | ||||||
RV 1.25-8 | 5/16 | 11.1 | 11.6 | 8.4 | 27.5 | ||||||
RV 1.25-10 | 3/8 | 13.9 | 13.6 | 10.5 | 31.6 | ||||||
RV2-3 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.9 | 10 | #4 | 4.3 | 6.6 | 3.2 | 17.8 | Blue | 27 |
RV2-3.5S | #6 | 4.3 | 6.6 | 3.7 | 17.8 | ||||||
RV2-3.5M | #6 | 7 | 6.6 | 3.7 | 21 | ||||||
RV2-3.5L | #6 | 7.8 | 8.5 | 3.7 | 22.5 | ||||||
RV2-4S | #8 | 7 | 6.6 | 4.3 | 21 | ||||||
RV2-4L | #8 | 7.8 | 8.5 | 4.3 | 22.5 | ||||||
RV2-5S | #10 | 7.8 | 8.5 | 5.3 | 22.5 | ||||||
RV2-5L | #10 | 7.3 | 9.5 | 5.3 | 22.5 | ||||||
RV2-6 | 1/4 | 11 | 12 | 6.5 | 27.6 | ||||||
RV2-8 | 5/16 | 11 | 12 | 8.4 | 27.6 | ||||||
RV2-10 | 3/8 | 13.9 | 13.6 | 10.5 | 30.2 | ||||||
RV3.5-4 | 14-12 | 2.5-4 | 6.3 | 12.5 | #8 | 7.7 | 8 | 4.3 | 24.5 | Yellow | 37 |
RV3.5-5S | #10 | 7.7 | 8 | 5.3 | 24.5 | ||||||
RV3.5-5L | #10 | 7.7 | 12 | 5.3 | 28 | ||||||
RV3.5-6 | 1/4 | 7.7 | 12 | 6.5 | 28 | ||||||
RV5.5-3.5 | 12-10 | 4-6 | 6.7 | 12.5 | #6 | 5.9 | 7.2 | 3.7 | 21.4 | Yellow | 48 |
RV5.5-4S | #8 | 5.9 | 7.2 | 4.3 | 21.4 | ||||||
RV5.5-4L | #8 | 8.3 | 9.5 | 4.3 | 25.5 | ||||||
RV5.5-5 | #10 | 8.3 | 9.5 | 5.3 | 25.5 | ||||||
RV5.5-6 | 1/4 | 13 | 12 | 6.5 | 31.5 | ||||||
RV5.5-8 | 5/16 | 13.7 | 15 | 8.4 | 33.7 | ||||||
RV5.5-10 | 3/8 | 13.7 | 15 | 10.5 | 33.7 | ||||||
RV5.5-12 | 1/2 | 16 | 19.2 | 13 | 38.1 |
Copyright © 2025 YUEQING HUIHUA ELECTRONIC CO., LTD | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.
Product Message