Wahsure es un proveedor profesional de accesorios de cableado y fabricante de bridas para cables en China.
Las bridas de acero inoxidable son una forma rápida y eficaz de asegurar los cables.
Pueden utilizarse en prácticamente todas las aplicaciones interiores, exteriores, industriales pesadas y subterráneas.
Mecanismo de autobloqueo único que permite una aplicación fácil y rápida.
Alta resistencia a la tracción
Ininflamable
Alta resistencia al ácido acético, ácido alcalino, ácido sulfúrico, corrosión, etc. En general, extremadamente resistente a la mayoría de los entornos hostiles.
| Material | Tipo de acero inoxidable: #304, #316 |
| Temperatura de funcionamiento | .-80℃ ~ 500℃ (-112℉ ~ 932℉) |
| Color | Natural (gris). Otros colores disponibles. |
| Tamaño | Por favor, contacte con el proveedor. |
Descripción
Nombre del producto: Bridas de acero inoxidable para cables
Material: Acero inoxidable 304 o 316
Temperatura de funcionamiento: -80 ℃ a 500 ℃
Color: Natural
Para uso en interiores y exteriores.
Característica: poseen un mecanismo de bloqueo de bola único que permite una instalación fácil y rápida, y que no se puede aflojar.
Detalles del embalaje:
● Normal: 100 unidades/bolsa de plástico
● OEM/ODM: Disponible
● Puerto de carga: Ningbo/Shanghái
● Plazo de entrega: 20-30 días laborables
Información del producto
Parámetros del producto
Número de artículo | Longitud | Ancho | MAX BUNDLE DIA(MM) | TENSILE STRENGTH | Embalaje | |||
INCH | MM | INCH | MM | LBS | norte | |||
HS-4.6X150SST | 6" | 150 | 0,18" | 4.6 | 35 | 225 | 1000 | 100 unidades |
HS-4.6X200SST | 8" | 200 | 50 | |||||
HS-4.6X250SST | 10" | 250 | 63 | |||||
HS-4.6X300SST | 12" | 300 | 76 | |||||
HS-4.6X350SST | 13,8" | 350 | 89 | |||||
| HS-4.6X400SST | 15,7" | 400 | 102 | |||||
HS-4.6X450SST | 17,7" | 450 | 115 | |||||
HS-4.6X500SST | 19,7" | 500 | 128 | |||||
HS-7.9X150SST | 6" | 150 | 0,31" | 7.9 | 35 | 500 | 2220 | 100 unidades |
HS-7.9X200SST | 8" | 200 | 50 | |||||
HS-7.9X250SST | 10" | 250 | 63 | |||||
HS-7.9X300SST | 12" | 300 | 76 | |||||
HS-7.9X350SST | 13,8" | 350 | 89 | |||||
| HS-7.9X400SST | 15,7" | 400 | 102 | |||||
HS-7.9X450SST | 17,7" | 450 | 115 | |||||
HS-7.9X500SST | 19,7" | 500 | 128 | |||||
HS-7.9X550SST | 21,7" | 550 | 141 | |||||
HS-7.9X600SST | 23,6" | 600 | 154 | |||||
HS-12X150SST | 6" | 150 | 0,47" | 12 | 35 | 700 | 3115 | |
HS-12X200SST | 8" | 200 | 50 | |||||
HS-12X250SST | 10" | 250 | 63 | |||||
HS-12X300SST | 12" | 300 | 76 | |||||
HS-12X350SST | 13,8" | 350 | 89 | |||||
| HS-12X400SST | 15,7" | 400 | 102 | |||||
HS-12X450SST | 17,7" | 450 | 115 | |||||
HS-12X500SST | 19,7" | 500 | 128 | |||||
HS-12X550SST | 21,7" | 550 | 141 | |||||
HS-12X600SST | 23,6" | 600 | 154 | |||||
HS-16X200SST | 8" | 200 | 0,59" | 15 | 35 | 920 | 4100 | |
HS-16X250SST | 10" | 250 | 50 | |||||
HS-16X300SST | 12" | 300 | 63 | |||||
HS-16X350SST | 13,8" | 350 | 76 | 100PCS | ||||
| HS-16X400SST | 15,7" | 400 | 89 | |||||
HS-16X450SST | 17,7" | 450 | 102 | |||||
HS-16X500SST | 19,7" | 500 | 115 | |||||
HS-16X550SST | 21,7" | 550 | 128 | |||||
HS-16X600SST | 23,6" | 600 | 141 | |||||
HS-16X650SST | 25,6" | 650 | 154 | |||||
HS-16X700SST | 27,6" | 700 | 175 | |||||
HS-16X800SST | 31,5" | 800 | 193 | |||||
HS-16X1000SST | 39,4" | 1000 | 206 | |||||
Dejar un mensaje
Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros para obtener más información y esperamos trabajar con usted.
Persona de contacto: Candy Jin
Teléfono: +86-577-62818066
Teléfono: +86 137 8011 9650
Correo electrónico:candyjin@huihuaplastic.com
Skype: Jinqionglei
Persona de contacto: Kina Zheng
Teléfono: +86-577-62810809
Teléfono: +86 158 5816 0636
Correo electrónico:kina@huihuaplastic.com
Persona de contacto: Marte
Teléfono: +86 135 6662 7385
Correo electrónico:mars@huihuaplastic.com