Wahsure — профессиональный поставщик электромонтажных принадлежностей и производитель кабельных стяжек в Китае.
Вилочные клеммы / изолированные клеммы-лопатки / клеммы с предварительной изоляцией
Изготовлено методом электролитического меднения, покрыто оловом.
Удобный вход, ПВХ-изоляция
| Номер детали | Тип | Диапазон проводов | Д | ЧАС | Ф | Б | д2 | Л | Цвет | А | Обжимные инструменты | |
| AWG/MCM | мм2 | |||||||||||
| 5901 | SV1.25-3 | 22-16 | 0.25-1.65 | 4 | 10.7 | 6.5 | 5.7 | 3.2 | 22.5 | Красный | 19 | YYT-1 YYT-7 2026NJ |
| 5902 | SV1.25-3S | 6.5 | 5.7 | 3.2 | 22.5 | |||||||
| 5903 | SV1.25-3L | 6.5 | 6.2 | 3.7 | 22.5 | |||||||
| 5904 | SV1.25-4S | 6.5 | 6.4 | 4.3 | 22.5 | |||||||
| 5905 | SV1.25-4L | 6.5 | 7.2 | 4.3 | 22.5 | |||||||
| 5906 | SV1.25-5 | 6.5 | 8 | 5.3 | 22.5 | |||||||
| 5907 | SV2-3 | 16-14 | 1.04-2.63 | 4.5 | 10.7 | 6.5 | 5.7 | 3.2 | 22.5 | Синий | 27 | |
| 5908 | SV2-3S | 6.5 | 5.7 | 3.7 | 22.5 | |||||||
| 5909 | SV2-3L | 6.5 | 6.2 | 3.7 | 22.5 | |||||||
| 5910 | SV2-4S | 6.5 | 6.4 | 4.3 | 22.5 | |||||||
| 5911 | SV2-4L | 6.5 | 7.2 | 4.3 | 22.5 | |||||||
| 5912 | SV2-5 | 6.5 | 8 | 5.3 | 22.5 | |||||||
| 5913 | SV2-6 | 9 | 10.7 | 6.4 | 26.6 | |||||||
| 5914 | SV3.5-4 | 12-10 | 2.63-4.62 | 6.3 | 13.7 | 6.9 | 8 | 4.3 | 25.4 | Желтый | 37 | |
| 5915 | SV3.5-5 | 8 | 8 | 5.3 | 25.4 | |||||||
| 5916 | SV5.5-3 | 12-10 | 2.63-6.64 | 6.3 | 13.7 | 7.1 | 7.3 | 3.2 | 26.7 | Желтый | 48 | |
| 5917 | SV5.5-3S | 7.5 | 8.2 | 3.7 | 26.7 | |||||||
| 5918 | SV5.5-4 | 7.5 | 8.2 | 4.3 | 26.7 | |||||||
| 5919 | SV5.5-5 | 8 | 9 | 5.3 | 26.7 | |||||||
| 5920 | SV5.5-6 | 12 | 12 | 6.4 | 33.4 | |||||||
Описание
◆ Электролитическая медь
◆ Луженое покрытие
◆ Легкий вход
◆ ПВХ изоляция
Информация о продукте
Параметры продукта
Тип | Диапазон проводов | 4φD | ЧАС | Американский болт № | Ф | Б | φd2 | Л | Цвет | Максимальный ток А | |
AWG/ MCM | мм 2 | ||||||||||
SV1.25-3S | 22-16 | 0.5-1.5 | 4.3 | 10 | #4 | 4.3 | 5.7 | 3.2 | 17.8 | Красный | 19 |
SV1.25-3.5S | #6 | 4.3 | 5.7 | 3.7 | 17.8 | ||||||
SV1.25-3.5M | #6 | 6.3 | 6.6 | 3.7 | 20.1 | ||||||
SV1.25-3.5L | #6 | 7 | 8 | 3.7 | 21.5 | ||||||
SV1.25-4S | #8 | 6.3 | 6.6 | 4.3 | 20.1 | ||||||
SV1.25-4L | #8 | 7 | 8 | 4.3 | 21.5 | ||||||
SV 1.25-5 | #10 | 7 | 8 | 5.3 | 21.5 | ||||||
SV 1.25-6 | 1/4 | 11.1 | 11.6 | 6.5 | 27.5 | ||||||
SV 1.25-8 | 5/16 | 11.1 | 11.6 | 8.4 | 27.5 | ||||||
SV 1.25-10 | 3/8 | 13.9 | 13.6 | 10.5 | 31.6 | ||||||
SV2-3 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.9 | 10 | #4 | 4.3 | 6.6 | 3.2 | 17.8 | Синий | 27 |
SV2-3.5S | #6 | 4.3 | 6.6 | 3.7 | 17.8 | ||||||
SV2-3.5M | #6 | 7 | 6.6 | 3.7 | 21 | ||||||
SV2-3.5L | #6 | 7.8 | 8.5 | 3.7 | 22.5 | ||||||
SV2-4S | #8 | 7 | 6.6 | 4.3 | 21 | ||||||
RV2-4L | #8 | 7.8 | 8.5 | 4.3 | 22.5 | ||||||
SV2-5S | #10 | 7.8 | 8.5 | 5.3 | 22.5 | ||||||
SV2-5L | #10 | 7.3 | 9.5 | 5.3 | 22.5 | ||||||
SV2-6 | 1/4 | 11 | 12 | 6.5 | 27.6 | ||||||
SV2-8 | 5/16 | 11 | 12 | 8.4 | 27.6 | ||||||
SV2-10 | 3/8 | 13.9 | 13.6 | 10.5 | 30.2 | ||||||
SV3.5-4 | 14-12 | 2.5-4 | 6.3 | 12.5 | #8 | 7.7 | 8 | 4.3 | 24.5 | Желтый | 37 |
SV3.5-5S | #10 | 7.7 | 8 | 5.3 | 24.5 | ||||||
SV3.5-5L | #10 | 7.7 | 12 | 5.3 | 28 | ||||||
SV3.5-6 | 1/4 | 7.7 | 12 | 6.5 | 28 | ||||||
SV5.5-3.5 | 12-10 | 4-6 | 6.7 | 12.5 | #6 | 5.9 | 7.2 | 3.7 | 21.4 | Желтый | 48 |
SV5.5-4S | #8 | 5.9 | 7.2 | 4.3 | 21.4 | ||||||
SV5.5-4L | #8 | 8.3 | 9.5 | 4.3 | 25.5 | ||||||
SV5.5-5 | #10 | 8.3 | 9.5 | 5.3 | 25.5 | ||||||
SV5.5-6 | 1/4 | 13 | 12 | 6.5 | 31.5 | ||||||
SV5.5-8 | 5/16 | 13.7 | 15 | 8.4 | 33.7 | ||||||
SV5.5-10 | 3/8 | 13.7 | 15 | 10.5 | 33.7 | ||||||
SV5.5-12 | 1/2 | 16 | 19.2 | 13 | 38.1 | ||||||
Оставить сообщение
Мы будем рады, если вы свяжетесь с нами для получения дополнительной информации, и с нетерпением ждем сотрудничества с вами!
Контактное лицо: Кэнди Джин
Тел.: +86-577-62818066
Телефон: +86 137 8011 9650
Электронная почта:candyjin@huihuaplastic.com
Скайп: Jinqionglei
Контактное лицо: Кина Чжэн
Тел.: +86-577-62810809
Телефон: +86 158 5816 0636
Электронная почта:kina@huihuaplastic.com
Контактное лицо: Марс
Телефон: +86 135 6662 7385
Электронная почта:mars@huihuaplastic.com