Wahsure es un proveedor profesional de accesorios de cableado y fabricante de bridas para cables en China.
Tubo termorretráctil de alambre flexible de la mejor calidad al por mayor
| Función |
| 1. Aislamiento de la cubierta del cable |
| 2. Aísle la unión del bloque de terminales y el cable. |
| 3. Divide los colores |
| 4. resistente al agua |
| 5. Protección y aislamiento de inductores y condensadores eléctricos |
| Artículo Número | Espesor de la pared antes de la contracción | Espesor de la pared después de la contracción | Embalaje | ||
| diámetro interior (mm) | espesor | diámetro interior (mm) | espesor | ||
| HS-HT-1 | 1 | 0,2±0,05 | 0.5 | 0.4+0.05 | 200 |
| HS-HT-1.5 | 1.5 | 0.2±0.05 | 0,75 | 0,4±0,05 | 200 |
| HS-HT-2 | 2 | 0,25±0,05 | 1 | 0,45±0,1 | 200 |
| HS-HT-2.5 | 2.5 | 0,25±0,05 | 1.25 | 0,45±0,1 | 200 |
| HS-HT-3 | 3 | 0,25±0,05 | 1.5 | 0,45±0,1 | 200 |
| HS-HT-3.5 | 3 | 0,25±0,05 | 1.5 | 0,45±0,1 | 200 |
| HS-HT-4 | 3.5 | 0,25±0,05 | 1,75 | 0,45±0,1 | 200 |
| HS-HT-5 | 4 | 0,25±0,05 | 2 | 0,45±0,1 | 100 |
| HS-HT-6 | 5 | 0.35±0.05 | 2.5 | 0,55±0,1 | 100 |
| HS-HT-7 | 6 | 0.35±0.05 | 3 | 0,55±0,1 | 100 |
| HS-HT-8 | 7 | 0.35±0.05 | 3.5 | 0,55±0,1 | 100 |
| HS-HT-9 | 8 | 0.35±0.05 | 4 | 0,55±0,1 | 100 |
| HS-HT-10 | 9 | 0.35±0.05 | 4.5 | 0,55±0,1 | 100 |
| HS-HT-11 | 10 | 0,35±0,05 | 5 | 0,6±0,1 | 100 |
| HS-HT-12 | 11 | 0,35±0,05 | 5.5 | 0,6±0,1 | 100 |
| HS-HT-13 | 12 | 0,35±0,05 | 6 | 0,7±0,1 | 100 |
| HS-HT-14 | 13 | 0,35±0,1 | 6.5 | 0,7±0,1 | 100 |
| HS-HT-15 | 14 | 0,35±0,1 | 7 | 0,7±0,1 | 100 |
| HS-HT-16 | 15 | 0,35±0,1 | 7.5 | 0,7±0,1 | 100 |
| HS-HT-17 | 16 | 0,35±0,1 | 8 | 0,7±0,1 | 100 |
| HS-HT-18 | 17 | 0,35±0,1 | 8.5 | 0,7±0,1 | 100 |
| HS-HT-20 | 18 | 0,4+0,1 | 9 | 0,8±0,1 | 100 |
| HS-HT-22 | 20 | 0,5±0,1 | 10 | 0,9±0,1 | 100 |
| HS-HT-25 | 22 | 0,5±0,1 | 11 | 0,9±0,1 | 50 |
| HS-HT-28 | 25 | 0,5±0,1 | 12.5 | 0.9±0.1 | 50 |
| HS-HT-30 | 28 | 0,5±0,1 | 14 | 0.9±0.1 | 50 |
| HS-HT-35 | 30 | 0,5±0,1 | 15 | 1,0±0,2 | 50 |
| HS-HT-40 | 35 | 0.5±0.1 | 17.5 | 1,0±0,2 | 50 |
| HS-HT-50 | 40 | 0,5±0,1 | 20 | 1,0±0,2 | 50 |
| HS-HT-60 | 50 | 0,5±0,1 | 25 | 1,0±0,2 | 25 |
| HS-HT-70 | 60 | 0,6±0,1 | 30 | 1,2±0,2 | 25 |
| HS-HT-80 | 70 | 0,6±0,1 | 35 | 1,2±0,2 | 25 |
| HS-HT-90 | 80 | 0,6±0,1 | 40 | 1,2±0,2 | 25 |
| HS-HT-100 | 100 | 0,7±0,1 | 50 | 1,3±0,2 | 25 |
| HS-HT-120 | 120 | 0,7±0,2 | 51 | 1,3±0,3 | 15 |
| HS-HT-150 | 150 | 0,7±0,3 | 52 | 1,3±0,4 | 15 |
Descripción
Nombre del producto: Tubo termorretráctil
Material: Plástico
Color: Negro, Blanco, Rojo, Azul, Amarillo, Verde, Gris, etc.
Función:
1. Aislamiento del revestimiento del cable.
2. Asegúrese de que la unión entre el bloque de terminales y el cable esté aislada.
3. Divide los colores.
4. Resistente al agua.
5. Protección y aislamiento de inductores y condensadores eléctricos
Detalles del embalaje:
● Embalaje normal: Compruebe los parámetros del producto.
● OEM/ODM: Disponible
● Puerto de carga: Ningbo/Shanghái
● Plazo de entrega: 10-30 días laborables
Información del producto
Parámetros del producto
| Número de artículo | Antes | Después | Embalaje | ||
| Índice (mm) | Espesor (mm) | Índice (mm) | Espesor (mm) | ||
| HS-HT-1 | 1 | 0.2±0.05 | 0.5 | 0.4±0.05 | 200M |
| HS-HT-1.5 | 1.5 | 0.2±0.05 | 0.75 | 0.4±0.05 | |
| HS-HT-2 | 2 | 0.25±0.05 | 1 | 0.45±0.05 | |
| HS-HT-2.5 | 2.5 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.45±0.05 | |
| HS-HT-3 | 3 | 0.25±0.05 | 1.5 | 0.45±0.05 | |
| HS-HT-3.5 | 3.5 | 0.25±0.05 | 1.5 | 0.45±0.05 | |
| HS-HT-4 | 4 | 0.25±0.05 | 1.75 | 0.45±0.05 | |
| HS-HT-5 | 5 | 0.25±0.05 | 2 | 0.45±0.05 | 100M |
| HS-HT-6 | 6 | 0.35±0.05 | 2.5 | 0.55±0.05 | |
| HS-HT-7 | 7 | 0.35±0.05 | 3 | 0.55±0.05 | |
| HS-HT-8 | 8 | 0.35±0.05 | 3.5 | 0.55±0.05 | |
| HS-HT-9 | 9 | 0.35±0.05 | 4 | 0.55±0.05 | |
| HS-HT-10 | 10 | 0.35±0.05 | 4.5 | 0.55±0.05 | |
| HS-HT-11 | 11 | 0.35±0.05 | 5 | 0.6±0.05 | |
| HS-HT-12 | 12 | 0.35±0.05 | 5.5 | 0.6±0.05 | |
| HS-HT-13 | 13 | 0.25±0.05 | 6 | 0.7±0.05 | |
| HS-HT-14 | 14 | 0.35±0.05 | 6.5 | 0.7±0.05 | |
| HS-HT-15 | 15 | 0.35±0.05 | 7 | 0.7±0.05 | |
| HS-HT-16 | 16 | 0.35±0.05 | 7.5 | 0.7±0.05 | |
| HS-HT-17 | 17 | 0.35±0.05 | 8 | 0.7±0.05 | |
| HS-HT-18 | 18 | 0.35±0.05 | 8.5 | 0.7±0.05 | |
| HS-HT-20 | 20 | 0.4±0.05 | 9 | 0.8±0.05 | |
| HS-HT-22 | 22 | 0.5±0.05 | 10 | 0.9±0.05 | |
| HS-HT-25 | 25 | 0.5±0.05 | 11 | 0.9±0.05 | 50M |
| HS-HT-28 | 28 | 0.5±0.05 | 12.5 | 0.9±0.05 | |
| HS-HT-30 | 30 | 0.5±0.05 | 14 | 0.9±0.05 | |
| HS-HT-35 | 35 | 0.5±0.05 | 15 | 1.0±0.05 | |
| HS-HT-40 | 40 | 0.5±0.05 | 17.5 | 1.0±0.05 | |
| HS-HT-50 | 50 | 0.5±0.05 | 20 | 1.0±0.05 | |
| HS-HT-60 | 60 | 0.5±0.05 | 25 | 1.0±0.05 | 25M |
| HS-HT-70 | 70 | 0.6±0.05 | 30 | 1.2±0.05 | |
| HS-HT-80 | 80 | 0.6±0.05 | 35 | 1.2±0.05 | |
| HS-HT-90 | 90 | 0.6±0.05 | 40 | 1.2±0.05 | |
| HS-HT-100 | 100 | 0.7±0.05 | 50 | 1.3±0.05 | |
| HS-HT-120 | 120 | 0.7±0.05 | 51 | 1.3±0.05 | |
| HS-HT-150 | 150 | 0.7±0.05 | 52 | 1.3±0.05 | |
Dejar un mensaje
Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros para obtener más información y esperamos trabajar con usted.
Persona de contacto: Candy Jin
Teléfono: +86-577-62818066
Teléfono: +86 137 8011 9650
Correo electrónico:candyjin@huihuaplastic.com
Skype: Jinqionglei
Persona de contacto: Kina Zheng
Teléfono: +86-577-62810809
Teléfono: +86 158 5816 0636
Correo electrónico:kina@huihuaplastic.com
Persona de contacto: Marte
Teléfono: +86 135 6662 7385
Correo electrónico:mars@huihuaplastic.com