Electrical Wire Cable Strain Relief Clamp Wholesale
Material:UL nylon66, 94v-2
Item Number | Cross Secrion Shape | UL wire Accommodated | Approx. Wire size (mm) | Mounting Hole | MaxThickness F mm | Length D mm | Packing | |
A mm | B mm | |||||||
2P-4 | Flat wire | SPT-1 | 3X5.6 | 9.5 | 8.7 | 1.6 | 10.3 | 1000 |
3P-4 | SPT-1 | 3X5.6 | 11 | 9.9 | 1.6 | 10.3 | ||
4N-4 | SPT-2 | 3.71/3.8X7.6 | 12.7-13.1 | 11.8 | 1.6 | 10.4 | ||
4K-4 | SPT-2 | 3.71/3.8X7.6 | 12.7-13.1 | 11.8 | 2.5 | 10.4 | ||
5N-4 | Round wire | SVI SVT | Φ6.4-Φ7.4 | 12.7-13.1 | 11.5 | 1.6 | 11 | |
5P-4 | SVI SVT | Φ6.4-Φ7.4 | 12.7-13.1 | 11.5 | 2.5 | 11 | ||
6N-4 | SJT3C#18 | Φ7.6 | 15.9 | 14 | 1.6 | 14.8 | 500 | |
6P-4 | SJT3C#18 | Φ7.6 | 15.9 | 14 | 3.2 | 14.8 | ||
6N3-4 | SJT3C#16 | Φ8.2-Φ9.2 | 15.9 | 14 | 1.6 | 14.8 | ||
7N-2 | SJT3C#14 | Φ9.2-Φ10.5 | 19 | 16.5 | 1.6 | 19 | 100 | |
Φ11 | 19.8 | |||||||
7P-2 | SJT3C#14 | Φ9.2-Φ10.5 | 19 | 16.5 | 3.2 | 19 | ||
Φ11 | 19.8 | |||||||
8P-2 | SJT3C#12 | Φ12-Φ15.2 | 22.2 | 21.3 | 3.2 | 20.8 |
Item No. | Cross Secrion Shape | UL wires Accommodated | Approx Wire size | Mounting Holes | Max Thickness F | Length D | Packing | |
mm | A mm | B mm | mm | mm | ||||
2P-4 | Flat Wire | SPT-1 | 3*5.6 | 9.5 | 8.7 | 1.6 | 10.3 | 1000PCS |
3P-4 | SPT-1 | 3*5.6 | 11 | 9.9 | 1.6 | 10.3 | ||
3W-1 | SPT-1 | 3*5.6 | 11 | 9.9 | 2.5 | 10.3 | ||
4N-4 | SPT-2 | 3.71/3.8*7.6 | 12.7 -13.1 | 11.8 | 1.6 | 10.3 | ||
4K-4 | SPT-2 | 3.71/3.8*7.6 | 12.7 -13.1 | 11.8 | 2.5 | 10.3 | ||
5N-4 | Round Wire | SV1 SVT | 6.4∮ -7.4∮ | 12.7 -13.1 | 11.5 | 1.6 | 11 | |
5P-4 | SV1 SVT | 6.4∮ -7.4∮ | 12.7 -13.1 | 11.5 | 2.5 | 11 | ||
6N-4 | SJT 3C#18 | 7.6∮ | 15.9 | 14 | 1.6 | 14.8 | 500PCS | |
6P-4 | SJT 3C#18 | 7.6∮ | 15.9 | 14 | 3.2 | 14.8 | ||
6N3-4 | SJT 3C#16 | 8.2∮ -9.2∮ | 15.9 | 14 | 1.6 | 14.8 | ||
6P3-4 | SJT 3C#16 | 8.2∮ -9.2∮ | 15.9 | 14 | 3.2 | 14.8 | ||
7N-2 | SJT 3C#14 | 9.2∮ -10.5∮ 11∮ | 19 - 19.8 | 16.8 | 1.6 | 19 | 100PCS | |
7P-2 | SJT 3C#14 | 9.2∮ -10.5∮ 11∮ | 19 - 19.8 | 16.8 | 3.2 | 19 | ||
8P-2 | SJT 3C#12 | 12∮ -15.2∮ | 22.2 | 21.3 | 3.2 | 20.8 | ||
9R-1 | #18 22 -36PCS | 11∮ -15∮ | 19 | 19 | 1.6 | 17.5 |
Copyright © 2025 YUEQING HUIHUA ELECTRONIC CO., LTD | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.